Kimmo

+------+-------------+
| side | name |
+------+-------------+
| B | Jessica D |
| B | Juha V |
| B | Johan R |
| B | Mika K |
| B | Marko R |
| B | Jani T |
| W | Roman H |
| W | Kalle R |
| W | Christine R |
| W | Niko B |
| W | Hannu K |
| W | Kimmo M |
+------+-------------+
12 rows in set (0,018 sec)

Kimmo

+------+----------+
| side | name |
+------+----------+
| B | Kalle R |
| B | Markku L |
| B | Niko B |
| B | Marko R |
| W | Jani T |
| W | Niklas S |
| W | Oleg F |
| W | Kimmo M |
+------+----------+
8 rows in set (0,018 sec)

Niklas responded in

tumma

Kimmo

+------+----------+
| side | name |
+------+----------+
| B | Mika K |
| B | Marko R |
| B | Jani T |
| B | Niklas S |
| W | Oleg F |
| W | Niko B |
| W | Kimmo M |
+------+----------+
7 rows in set (0,018 sec)

Niklas responded in

tumma

Kimmo

+------+-----------+
| side | name |
+------+-----------+
| B | Niklas S |
| B | Kalle R |
| B | Markku L |
| B | Marko R |
| B | Oleg F |
| B | Kimmo M |
| W | Niko B |
| W | Hannu K |
| W | Tuomas K |
| W | Jessica D |
| W | Anselmi V |
| W | Juha V |
+------+-----------+
12 rows in set (0,018 sec)

Niklas

Dark (if externals allowed today)

Kimmo

+------+-----------+
| side | name |
+------+-----------+
| B | Kalle R |
| B | Markku L |
| B | Tero H |
| B | Oleg F |
| B | Mika K |
| B | Niklas S |
| W | Niko B |
| W | Tuomas K |
| W | Kimmo M |
| W | Anselmi V |
| W | Jessica D |
| W | Jani T |
+------+-----------+
12 rows in set (0,169 sec)